Name |
---|
Kurz, Dietrich |
Brinkhoff, Klaus-Peter |
Tietjens, Maike |
Endrikat, Kirsten |
Titel | Jugendsportstudie 1995. Primärdaten. |
---|---|
Titel, englisch | Youth sport study 1995. Primary data. |
Zitation | Kurz, D., Brinkhoff, K.-P., Tietjens, M., & Endrikat, K. (2004). Jugendsportstudie 1995. Primärdaten. (Version 1) [Files auf CD-ROM]. Trier: Psychologisches Datenarchiv PsychData des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.kzdh95ju08 |
Sprache der Variablendokumentation | Deutsch/Englisch |
Verantwortlichkeit für die Datenerhebung | Kurz, Dietrich; Brinkhoff, Klaus-Peter; Tietjens, Maike; Endrikat, Kirsten; Infratest Burke |
Ende der Erhebung | 1995 |
Veröffentlichung des Datensatzes | 2004 |
Datensatz ID | kzdh95ju08 |
Studienbeschreibung | Bedeutung und Ausmaß sportlicher Aktivität im Jugendalter sowie Zusammenhänge zwischen Sport und Identitätsentwicklung werden untersucht. Im Rahmen der Jugendsportstudie 1995 wurden Daten von insgesamt 3426 Jugendlichen der Klassenstufen 7, 9, 11 und 13 erhoben. 1770 Jugendliche stammten aus Brandenburg, 1656 Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen. Über Fragebögen wurden sportbiographische Merkmale (Form, Umfang und Intensität sportlicher Aktivität, Settings sportlicher Aktivität, Freizeitaktivitäten, Sportliche Leistungskompetenz), Bedingungen des Sportengagements (Jugendkulturelle Orientierung und Peerbeziehungen, Einstellung zu Sport und Sportverein, Sozialfigur des Übungsleiters, Sportbezogene Unterstützung, Schulische Belastung und Belastungssituationen) sowie mögliche Wirkungen des Sports (Gesundheitszustand, Konsum von legalen und illegalen Genussmitteln, Gewaltbereitschaft und gewalttätiges Verhalten, Selbst- und Körperkonzept, Kontrollüberzeugungen) erfasst. Es zeigte sich, dass sportliches Engagement positiv mit der Wahrnehmung sportlicher Leistungskompetenz und mit zentralen Dimensionen des Körperkonzepts verbunden ist. Der eigene Körper stellt für Jugendliche ein wichtiges Ausdrucks- und Erfahrungsmedium dar. Sportliche Aktivität hat einen direkten Einfluss auf die sportliche Leistungskompetenz und einen indirekten Einfluss auf die übrigen Selbstkonzepte. Das Körperkonzept weist eine hohe Relevanz für die Selbstakzeptanz im Jugendalter auf. Hinsichtlich des Geschlechtsvergleichs zeigen die Befunde, dass der Sport bei Jungen zu den hauptsächlichen Gruppenaktivitäten gehört und die Freundesgruppe zusammenhält. Auch Mädchen empfinden Sport als wichtig, allerdings in wesentlich geringerem Maße. Mädchen stehen meist außerhalb von Sportvereinen, da ihre Wünsche und Ziele dort in geringerem Maße bedient werden als bei Jungen.
Mitgeteilt werden die Primärdaten sowie abgeleitete Daten und spezifische Indices für die Auswertungsstichprobe. Daten der 4349 Probanden umfassenden Erhebungsstichprobe werden ebenfalls mitgeteilt. |
Studienbeschreibung, englisch | Investigated the significance and extent of physical activity in adolescence as well as possible correlations between sport activity and identity development. As part of the Jugendsportstudie 1995 (Youth Sport Study 1995) data were collected from a total of 3,426 adolescents in grades 7, 9, 11, and 13. The teenagers surveyed came from Brandenburg (1,770) and from North Rhine-Westphalia (1,656). A questionnaire measured individual sport characteristics (fitness, extent and intensity of physical activity, sporting activity settings, recreational activities, sport performance), conditions surrounding a teenager's sport commitment (peer orientation and relationships, attitudes toward sports and sports clubs, perceptions of the sports instructor/trainer, outside support for the sports-related activity, burden of school, stressful situations), and possible effects of sport (health, consumption of legal and illegal substances, readiness to act violently and violent behavior, self-concept and body concept, locus of control). Results indicate that participating in sports on a regular basis is positively associated with both the perception of athletic capability and central dimensions of the body concept. A young person's body is an important platform for expression and experience. Physical activity has a direct impact on athletic competence and an indirect influence on other self-concepts. The teenager's body concept has a high relevance for his/her self-acceptance in adolescence. Regarding the gender comparison, the findings show that for boys sport is the number one group activity and is the glue that holds their group of friends together. Even girls view sport activity as important, though to a much lesser extent. Girls will usually not join sports clubs, because their desires and goals are served to a lesser extent in the clubs than those of boys.
Primary data, derived data, and specific indices for the evaluation sample are provided. Comprehensive data from the 4,349 survey sample of subjects are also provided. |
Hypothesen | - |
Keyphrase | athletic participation & social support & mental health & identity development in adolescence, leisure time & psychosocial development & stress & coping behavior & friendship & peer relations, sports-related vs body-related vs general self-concept, representative sample of 3.426 adolescents, primary data |
Förderung | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Güte | - |
Klassifikation, deutsch | Psychosoziale Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung Sportpsychologie und Freizeit Sport |
---|---|
Klassifikation, englisch | Psychosocial & Personality Development Sport Psychology & Leisure Sports |
Schlagwörter, deutsch | Sport
Sportliche Aktivität Sportliche Leistung Entwicklung im Jugendalter Sozialisation Soziale Unterstützungsnetzwerke Persönlichkeitsmerkmale Risikoverhalten Geschlechtsunterschiede beim Menschen Datensammlung |
Schlagwörter, englisch | Sports Athletic Participation Athletic Performance Adolescent Development Socialization Personality Traits Risk Taking Human Sex Differences Data Collection |
Forschungsform | Befragungsdaten |
---|---|
Klassifikation der Erhebung | Gemischtstandardisiertes Erhebungsinstrument (Kombination aus unterschiedlich standardisierten Teilen) |
Erhebungsinstrument | Zum Einsatz kam der Fragebogen "Jugendsportstudie 1995: Freizeit, Sport und Ich". Die insgesamt 110 Fragen, mit zum Teil einem Mehrfachen an einzelnen Items, müssen teilweise von allen Probanden, teilweise - nach Filterung durch spezifische Fragen - nur von einer Untergruppe der Probanden beantwortet werden. Die Items wurden zum Teil etablierten Verfahren entnommen, zum Teil selbst entwickelt. Nach einer Erklärung der einzelnen Antwortformate anhand von Beispielen folgt der erste Fragenkomplex:
(1) Freizeit und Jugendgruppen (Fragen 1 bis 16) Erfragt werden (a) die Wichtigkeit von Freizeitbeschäftigungen (Antwortformat: fünfstufige Likert-Skalierung), (b) Freundeskreis (verschiedene Antwortformate), (c) Spielen eines Musikinstrumentes, (d) Bester Freund/Beste Freundin, (e) Meinung zu Jugendgruppen (fünfstufige Likert-Skalierung), (f) Selbstkonzept (25 Items aus dem Leistungsbereich, psychosozialen Bereich und zum allgemeinen Selbstkonzept; Antwortformat: fünfstufige Likert-Skalierung). (2) Sport im Verein (Fragen 17 bis 40) Frage 17 (Sportvereinstatus) stellt die wesentliche Filterfrage der Studie dar, indem heute aktiven und früher aktiven Sportvereinsmitgliedern sowie Probanden, die noch nie Mitglied in einem Sportverein waren, unterschiedliche Fragenkomplexe zugewiesen werden. Der vorliegende Bereich wendet sich an heute aktive Sportvereinsmitglieder. Mit verschiedenen geschlossenen Antwortformaten werden Sportarten, Häufigkeit des Sports im Verein, Trainingsbetrieb, Aufgaben im Sportverein, Zufriedenheit mit dem Sportverein, Ausstattung sowie Fragen zum Trainer/zur Trainerin erfasst. Eine letzte Frage beschäftigt sich mit Austrittsgründen aus einem vormaligen Sportverein. (3) Frühere Mitgliedschaft im Sportverein (Fragen 41 bis 59) Es werden weitgehend die gleichen Fragen wie in Bereich (2) gestellt, unter Nutzung der Vergangenheitsform. (4) Sport im Verein: Was hast Du überhaupt schon gemacht? (Fragen 61 und 62) Für die beiden genannten Gruppen aktiver oder ehemaliger Sportvereinsmitgliedern wird in einem offenen Format die Sportvereinskarriere nachgezeichnet sowie nach sportlichen Erfolgen gefragt. (5) Nicht-Mitglieder im Sportverein (Fragen 63 bis 69) Zunächt werden Gründe für einen Nicht-Eintritt und einen eventuellen Eintritt in den Sportverein in der Zukunft erfragt. In einem zweiten Teil werden Hobbys der Probanden, die noch nie Mitglied in einem Sportverein waren, erfragt. Die Antwortformate in diesem Fragenkomplex sind gemischt. (6) Sport außerhalb eines Vereins (Fragen 70 bis 84) Von allen Probanden werden Freizeit- und Schulsportaktivitäten erfragt. Erfasst werden Sportarten, Sportpartner, Sportstätten und Häufigkeit der Freizeitsportaktivitäten. Der Schulsport wird mit drei Fragen erfasst, gefolgt von einem Vergleich von Schul- und Freizeitsport. Mit Hilfe von 19 Items wird die Bedeutsamkeit des Sports für verschiedene Wertvorstellungen erfragt (Antwortformat: fünfstufige Likert-Skalierung). Das familiäre Umfeld in Bezug auf sportliche Aktivitäten wird in einem letzten Teil dieses Fragekomplexes beleuchtet. (7) Angaben zur Person (Fragen 85 bis 98) Neben soziodemographischen Variablen wird das Körperkonzept mit Hilfe von 25 Items erfragt. Diese Items, die mit Hilfe einer fünfstufigen Likert-Skalierung erfasst werden, lassen sich den Skalen (a) Akzeptierung des eigenen Körpers und dessen Integration ins Selbsterleben, (b) Ausrichtung des eigenen Körpers auf körperliche Attraktivität, (c) Körperliche Leistungsfähigkeit, (d) Körperliche Attraktivität und Ästhetik, (e) Kontrollüberzeugung: Aussehen, (f) Kontrollüberzeugung: Fitness sowie (g) Sportliche Leistungskompetenz zuordnen. (8) Was hat Du schon erlebt? (Frage 99 bis 110) Dieser Fragenkomplex dient vor allem der Eruierung jugendlicher Belastungen. Erfasst werden mit unterschiedlicher Skalierung: (a) psychosoziale Belastungen, (b) Beschwerden und Krankheiten, (d) psychophysiologische Stresssymptome, (e) Medikamentenkonsum, (f) Belastungen durch Schule/Arbeit, (g) gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen, (h) familialer Rückhalt, (i) Drogenkonsum und (j) Emotionale Stresssymptome. Zwei letzte Fragen beschäftigen sich mit Ausübung von Gewalt und Einstellungen zur Gewalt. Genaue Angaben zu den einzelnen Fragen finden sich bei Endrikat und Tietjens (1999). |
Datenerhebungsmethode | Erhebung in Anwesenheit eines Versuchsleiters
- Gruppenvorgabe - Papier und Bleistift |
Zeitdimension | einmalige Erhebung |
Erhebungszeitraum | 09.1995 bis 12.1995 |
Besonderheiten | - |
Population | Deutsche Jugendliche zwischen 7. und 13. Schuljahr in den neuen und alten Bundesländern |
Untersuchungseinheit | Individuen |
Stichprobe | Klumpenstichprobe
Quotenstichprobe |
Probandenrekrutierung | Genehmigung über die jeweiligen Kultusministerien der Länder; Schreiben an die jeweiligen Schulen, Lehrer und Eltern; keine besonderen Strategien zur Motivierung; Datenerhebung durch Infratest Burke, München |
Stichprobengröße | 3426 Individuen |
Rücklauf/ Ausfall | Die Erhebungsstichprobe, welche nach Ländern, Siedlungsstruktur, Schulform und Jahrgangsstufen vierfach geschichtet war, wurde auf den geplanten Stichprobenumfang reduziert. Aufgrund der uneindeutigen Operationalisierung der zentralen Frage nach dem Sportvereinsstatus wurden aus den nicht ausgewählten Probanden soziale Zwillinge für die Fälle, für die der Sportvereinsstatus nicht bestimmt werden konnte, ausgewählt |
Geschlechtsverteilung | 51,6% weibliche Probanden (n=1769)
48,4% männliche Probanden (n=1657) |
Altersverteilung | 11 bis 20 Jahre |
Sondergruppen | Jugendliche mit differentem Sportvereinstatus; Ostdeutsche und Westdeutsche; aus verschiedenen Schulformen |
Land | Deutschland |
Region | Nordrhein-Westfalen; Brandenburg |
Stadt | - |
Variablen | Wichtigkeit von Freizeitbeschäftigungen
Freundeskreis Spielen eines Musikinstrumentes Bester Freund/Beste Freundin Meinung zu Jugendgruppen Selbstkonzept - Leistungsbereich Selbstkonzept - psychosozialen Bereich Selbstkonzept - allgemein Sportvereinstatus Sportarten Häufigkeit des Sports im Verein Trainingsbetrieb Aufgaben im Sportverein Zufriedenheit mit dem Sportverein Ausstattung sowie Fragen zum Trainer/zur Trainerin Austrittsgründe aus Sportverein Sportvereinskarriere Sportliche Erfolge Gründe für einen Nicht-Eintritt Gründe für einen eventuellen Eintritt in den Sportverein in der Zukunft Hobbys Freizeitsportarten Freizeitsportpartner Freizeitsportstätten Häufigkeit der Freizeitsportaktivitäten Schulsport Vergleich von Schul- und Freizeitsport Bedeutsamkeit des Sports für verschiedene Wertvorstellungen Familiäres Umfeld in Bezug auf sportliche Aktivitäten Soziodemographische Variablen Körperkonzept Psychosoziale Belastungen Beschwerden und Krankheiten Psychophysiologische Stresssymptome Medikamentenkonsum Belastungen durch Schule/Arbeit Gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen Familialer Rückhalt Drogenkonsum Emotionale Stresssymptome Ausübung von Gewalt Einstellungen zur Gewalt |
Datenstatus | Vollständiger Datensatz |
---|---|
Ursprungsaufzeichnungen | Von Vp oder VL ausgefüllte Fragebogen mit geschlossenen und/oder offenen Antworten
|
Verarbeitung | Die Ursprungsaufzeichnungen wurden nach einfachen Kodiervorschriften in die Datenmatrix übertragen. Offene Angaben wurden zum einen als Text, zum anderen kategorisiert übertragen. Die Primärdaten der Untersuchungsstichprobe werden in dem Datenfile kzdh95ju08_pd1.txt bereitgestellt mit dem zugehörigen Kodebuch kzdh95ju08_kb1.txt. Die Primärdaten der Erhebungsstichprobe werden in dem Datenfile kzdh95ju08_pd2.txt bereitgestellt mit dem zugehörigen Kodebuch kzdh95ju08_kb2.txt. Indexvariablen der Untersuchungsstichprobe werden zusammen mit den Primärdaten bereitgestellt (kzdh95ju08_ad.txt). Die entsprechenden Transformationsanweisungen werden ebenfalls bereitgestellt (kzdh95ju08_aa.txt). |
Beschreibung | Primärdaten der Untersuchungsstichprobe |
---|---|
Dateiname | kzdh95ju08_pd1.txt |
Inhalt | 3426 Probanden, 647 Variablen |
Datenpunkte | 3426*647=2216622 Datenpunkte |
Variablen | Fragebogenkennnummer (1), Kennnummer der Schule (1), Schuljahr (1), Sportvereinstatus (3), Freizeit und Jugendgruppen (86), Sport im Verein (81), Früherer Sport im Verein (80), Sportarten und Sportvereine (30),Kein Sport im Verein/Andere Hobbys (73), Freizeitsport (124), Soziodemographische und personenbezogene Angaben (27), Körperkonzept (25), Belastungssituationen (27), Beschwerden, Krankheiten, Medikamentenkonsum (31), Belastungen durch Schule/Arbeit (11), Gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen (4), Familialer Rückhalt (4), Drogenkonsum (5), Emotionale Stresssymptome (14), Ausübung von und Einstellungen zur Gewalt (14), Geographische Angaben (5) |
MD5 Hash | 138bb3e49f2b0e454631d62a3b5384b3 |
Beschreibung | Primärdaten der Erhebungsstichprobe |
Dateiname | kzdh95ju08_pd2.txt |
Inhalt | 4349 Probanden, 647 Variablen |
Datenpunkte | 4349*647=2813803 Datenpunkte |
Variablen | Fragebogenkennnummer (1), Kennnummer der Schule (1), Schuljahr (1), Sportvereinstatus (3), Freizeit und Jugendgruppen (86), Sport im Verein (81), Früherer Sport im Verein (80), Sportarten und Sportvereine (30), Kein Sport im Verein/Andere Hobbys (73), Freizeitsport (124), Soziodemographische und personenbezogene Angaben (27), Körperkonzept (25), Belastungssituationen (27), Beschwerden, Krankheiten, Medikamentenkonsum (31), Belastungen durch Schule/Arbeit (11), Gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen (4), Familialer Rückhalt (4), Drogenkonsum (5), Emotionale Stresssymptome (14), Ausübung von und Einstellungen zur Gewalt (14), Geographische Angaben (5) |
MD5 Hash | 331519c50387c205512941f58c25025b |
Beschreibung | Primärdaten und abgeleiteten Variablen der Untersuchungsstichprobe |
Dateiname | kzdh95ju08_ad.txt |
Inhalt | 3426 Probanden, 701 Variablen |
Datenpunkte | 3426*701=2401626 Datenpunkte |
Variablen | Fragebogenkennnummer (1), Kennnummer der Schule (1), Schuljahr (1), Sportvereinstatus (3), Freizeit und Jugendgruppen (86), Sport im Verein (81), Früherer Sport im Verein (80), Sportarten und Sportvereine (30), Kein Sport im Verein/Andere Hobbys (73), Freizeitsport (124), Soziodemographische und personenbezogene Angaben (27), Körperkonzept (25), Belastungssituationen (27), Beschwerden, Krankheiten, Medikamentenkonsum (31), Belastungen durch Schule/Arbeit (11), Gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen (4), Familialer Rückhalt (4), Drogenkonsum (5), Emotionale Stresssymptome (14), Ausübung von und Einstellungen zur Gewalt (14), Geographische Angaben (5), Indexvariablen (54) |
MD5 Hash | 9fd6c57c42055353a84827b403035fb2 |
Beschreibung | Dateiname |
---|---|
Deutsches Kodebuch zum Primärdatensatz kzdh95ju08_pd1.txt | kzdh95ju08_kb1.txt |
Deutsches Kodebuch zum Primärdatensatz kzdh95ju08_pd2.txt | kzdh95ju08_kb2.txt |
Transformationsanweisungen zu Datenfile kzdh95ju08_ad.txt | kzdh95ju08_aa.txt |
Unmittelbar auf den Datensatz bezogene Veröffentlichungen |
---|
Endrikat, K. (2001). Jugend, Identität und sportliches Engagement. Lengerich: Pabst.Datensatz 0155433 |
Gogoll, A. (2001). Die Bedeutung des Sports in der Gesundheitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Bielefeld. |
Gogoll, A., Kurz, D. & Menze-Sonneck, A. (2003). Sportengagement Jugendlicher in Westdeutschland. In W. Schmidt, I. Hartmann-Tews & W.-D. Brettschneider (Hrsg.), Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht (S. 145-165). Schorndorf: Hofmann. |
Kurz, D. & Tietjens, M. (2000). Das Sportengagement der Jugendlichen. Ergebnisse einer repräsentativen Studie in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Sportwissenschaft, 30, 384-407. |
Tietjens, M. (2001). Sportliches Engagement und sozialer Rückhalt im Jugendalter. Eine repräsentative Surveystudie in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Lengerich: Pabst.Datensatz 0146504 |
Weiterführende Literatur |
---|
Endrikat, K. & Tietjens, M. (1999). Methodenbericht der Studie "Jugend und Sport in Deutschland 1995" (Bielefelder Beiträge zur Sportwissenschaft, Nr. 24). Bielefeld: Universität Bielefeld. |
Schmidt, W., Hartmann-Tews, I. & Brettschneider, W. D. (Hrsg.). (2003). Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht. Schorndorf: Hofmann. |